ガンプラ価格改定情報
2026年4月から6月にかけて実施されるガンプラの価格改定について、値上げ前後の価格と値上げ率を詳しくまとめました。
バンダイスピリッツより発表された今回の価格改定では、HG(ハイグレード)、MG(マスターグレード)、RG(リアルグレード)、HGUC(ハイグレード ユニバーサルセンチュリー)シリーズをはじめ、パトレイバーシリーズやビルダーズパーツまで幅広い商品が対象となっています。
価格改定のポイント:
- 対象商品:120商品以上
- 値上げ率:6.2%〜33.3%
- 最も値上げ率が高い:SDW HEROES(33.3%)、パトレイバー1/60シリーズ(30.8%)
- 最も値上げ率が低い:MG ダブルオーライザー(6.2%)、MG ガンダムNT-1 Ver.2.0(6.9%)
購入を検討されている方は、価格改定前の在庫があるうちに購入を検討することをおすすめします。以下の一覧表で各商品の詳細な価格変更をご確認ください。
HGシリーズ 価格改定一覧
HG(ハイグレード)シリーズは、手軽な価格でガンプラを楽しめる人気シリーズです。今回の価格改定では、**値上げ率10.0%〜20.0%**と比較的高い上昇率となっています。
特に注目すべきポイント:
- 20.0%値上げ:プロヴィデンスガンダム、ストライクノワールガンダム、グラハム専用フラッグ、セラフィムガンダム、レギルス
- 最低値上げ率:カバカーリー(10.0%)
- 人気の00シリーズ:ケルディム、アリオス、セラヴィー、リボーンズが11.1%の値上げ
- 1,000円台前半の商品が多く初心者にも手が出しやすかったが、価格改定後は1,300円〜1,500円台に
初心者向けのエントリーモデルとして人気の高いHGシリーズですが、今回の値上げにより購入のハードルがやや上がることが予想されます。
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| HG 1/144 プロヴィデンスガンダム | 1,650円 | 1,980円 | 20.0% |
| HG 1/144 ストライクノワールガンダム | 1,650円 | 1,980円 | 20.0% |
| HG 1/144 スターゲイザーガンダム | 1,760円 | 2,090円 | 18.8% |
| HG 1/144 ガンダムデュナメス | 1,320円 | 1,540円 | 16.7% |
| HG 1/144 ガンダムキュリオス | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HG 1/144 グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1,100円 | 1,320円 | 20.0% |
| HG 1/144 ガンダムスローネアイン | 1,760円 | 2,090円 | 18.8% |
| HG 1/144 セラフィムガンダム | 1,100円 | 1,320円 | 20.0% |
| HG 1/144 アルケーガンダム | 1,760円 | 2,090円 | 18.8% |
| HG 1/144 ガンダムエクシア リペア! | 1,320円 | 1,540円 | 16.7% |
| HG 1/144 オーガンダム(実戦配備型) | 1,320円 | 1,540円 | 16.7% |
| HG 1/144 スサノオ | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HG 1/144 ケルディムガンダム GNHW/R | 1,980円 | 2,200円 | 11.1% |
| HG 1/144 アリオスガンダム GNHW/M | 1,980円 | 2,200円 | 11.1% |
| HG 1/144 セラヴィーガンダム GNHW/B | 1,980円 | 2,200円 | 11.1% |
| HG 1/144 リボーンズガンダム | 1,980円 | 2,200円 | 11.1% |
| HG 1/144 ダブルオーライザー+GNソードⅢ | 2,200円 | 2,530円 | 15.0% |
| HG 1/144 ガンダム レギルス | 1,650円 | 1,980円 | 20.0% |
| HG 1/144 ガンダム G-セルフ(大気圏用パック装備型) | 1,760円 | 2,090円 | 18.8% |
| HG 1/144 カバカーリー | 2,200円 | 2,420円 | 10.0% |
| HG 1/144 シェンロンガンダム | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
HGBD
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| HGBD 1/144 ガンダムダブルオーダイバーエース | 2,200円 | 2,420円 | 10.0% |
| HGBD 1/144 ガンダムダブルオースカイ | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
HGUC シリーズ 価格改定一覧
HGUC(ハイグレード ユニバーサルセンチュリー)シリーズは、宇宙世紀の人気MS(モビルスーツ)を1/144スケールで再現したシリーズです。 今回の価格改定では、**値上げ率7.1%〜22.2%**と商品によって大きく差が出ています。
価格改定の特長:
- 最低値上げ率:フェネクス(デストロイモード)7.1%、マスターガンダム&風雲再起 7.7%
- 最高値上げ率:ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー専用機)22.2%
- ザク系MS:黒い三連星仕様20.0%、ザクI(ジオン・連邦)13.3%
- 高価格帯商品:3,000円台の商品は比較的値上げ率が低い傾向
宇宙世紀ファンに愛される定番商品が多く、特にユニコーンガンダム関連商品は比較的値上げ幅が抑えられているようです。
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| HGUC 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.) | 3,080円 | 3,300円 | 7.1% |
| HGUC 1/144 ジ·オ | 2,640円 | 2,860円 | 8.3% |
| HGUC 1/144 ガンダムGP02A サイサリス | 2,200円 | 2,420円 | 10.0% |
| HGUC 1/144 ザク|黒い三連星仕様 | 1,100円 | 1,320円 | 20.0% |
| HGUC 1/144 ギラ·ドーガ(レズン·シュナイダー専用機) | 1,980円 | 2,420円 | 22.2% |
| HGUC 1/144 ジェガン | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HGUC 1/144 ユニコーンガンダム ユニコーンモード | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HGUC 1/144 ギラ·ズール | 1,980円 | 2,200円 | 11.1% |
| HGUC 1/144 MS-06F-2 ザクI(ジオン軍仕様) | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HGUC 1/144 ロト ツインセット | 1,760円 | 1,980円 | 12.5% |
| HGUC 1/144 MS-06F-2 ザクI(連邦軍仕様) | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
| HGUC 1/144 リゼル(隊長機) | 2,420円 | 2,640円 | 9.1% |
| HGFC 1/144 マスターガンダム&風雲再起 | 2,860円 | 3,080円 | 7.7% |
| HGUC 1/144 バイアラン | 2,860円 | 3,190円 | 11.5% |
HGAC
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| HGAC 1/144 ガンダムサンドロック | 1,650円 | 1,870円 | 13.3% |
MG シリーズ 価格改定一覧
MG(マスターグレード)シリーズは、1/100スケールで高精度な可動性とディテールを持つガンプラの上位シリーズです。 今回の価格改定では、**値上げ率6.2%〜20.0%**と商品によって幅があります。
MGシリーズの価格改定特長:
- 最低値上げ率:ダブルオーライザー(6.2%)、ガンダムNT-1 Ver.2.0(6.9%)
- 最高値上げ率:量産型ズゴック(20.0%)
- 高額商品の抑制:フルアーマーユニコーンVer.Ka(10.0%)、Gアーマー(10.2%)など1万円前後の商品は10%前後
- SEED系:ストライクフリーダム(8.3%)、ジャスティス(8.3%)と比較的抑制
- 00系:ダブルオーライザー(6.2%)、クアンタフルセイバー(7.3%)、エクシア(10.5%)
注目すべきは、高価格帯商品(7,000円以上)の値上げ率が比較的抑えられている一方で、中価格帯(3,000円〜4,000円台)の商品は10%を超える値上げとなっている点です。 MGシリーズを検討中の方は、特に高額商品の購入タイミングを見極めることが重要です。
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| MG 1/100 ガンダムRX-78GP01 | 2,750円 | 3,190円 | 16.0% |
| MG 1/100 ガンダムGP01Fb | 3,300円 | 3,740円 | 13.3% |
| MG 1/100 ガンダムGP02A | 4,400円 | 4,840円 | 10.0% |
| MG 1/100 ガンダム GP03S(ステイメン) | 3,850円 | 4,290円 | 11.4% |
| MG 1/100 量産型ズゴック | 3,300円 | 3,960円 | 20.0% |
| MG 1/100 RX-78-4 ガンダム4号機 | 3,080円 | 3,520円 | 14.3% |
| MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 5,280円 | 5,720円 | 8.3% |
| MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス | 4,950円 | 5,390円 | 8.9% |
| MG 1/100 MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 | 3,850円 | 4,290円 | 11.4% |
| MG 1/100 シャア専用ゲルググVer.2.0 | 4,950円 | 5,390円 | 8.9% |
| MG 1/100 RX-78-2ガンダム Ver2.0 | 4,620円 | 5,060円 | 9.5% |
| MG 1/100 ガンダムエクシア | 4,180円 | 4,620円 | 10.5% |
| MG 1/100 ジンクス | 3,960円 | 4,400円 | 11.1% |
| MG 1/100 リックディアス(クワトロ機) | 3,960円 | 4,400円 | 11.1% |
| MG 1/100 Gファイター(ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル) | 6,160円 | 6,820円 | 10.7% |
| MG 1/100 Gアーマーリアルタイプカラー | 10,780円 | 11,880円 | 10.2% |
| MG 1/100 ウイングガンダム | 4,400円 | 4,840円 | 10.0% |
| MG 1/100 ダブルオーライザー | 7,150円 | 7,590円 | 6.2% |
| MG 1/100 RX-0 フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka | 8,800円 | 9,680円 | 10.0% |
| MG 1/100 ジャスティスガンダム | 5,280円 | 5,720円 | 8.3% |
| MG 1/100 ダブルオークアンタフルセイバー | 6,050円 | 6,490円 | 7.3% |
| MG 1/100 ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 6,380円 | 6,820円 | 6.9% |
RG
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| RG 1/144 ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 2,750円 | 3,080円 | 12.0% |
| RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム | 3,300円 | 3,850円 | 16.7% |
| RG 1/144 ユニコーンガンダム | 4,180円 | 4,510円 | 7.9% |
RE
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| RE/100 1/100 ガンダム試作4号機 ガーベラ | 3,850円 | 4,290円 | 11.4% |
| RE/100 1/100 ザクル改 | 3,850円 | 4,290円 | 11.4% |
SDW
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| SDW HEROES クレオパトラキュベレイダークマスクVer. | 660円 | 880円 | 33.3% |
1/35
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 多目的軽戦闘機 FF-X7 コア·ファイター | 4,950円 | 5,390円 | 8.9% |
ビルダーズパーツ
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ビルダーズパーツHD-02 1/144 MSハンド01(連邦系) | 550円 | 660円 | 20.0% |
| ビルダーズパーツHD-03 1/144 MSハンド02(ジオン系) | 550円 | 660円 | 20.0% |
| ビルダーズパーツHD-01 ノンスケール MSサイトレンズ01 | 550円 | 660円 | 20.0% |
| ビルダーズパーツHD-12 MSブレード01 | 550円 | 660円 | 20.0% |
| ビルダーズパーツHD-14 ノンスケール MSタンク01 | 660円 | 770円 | 16.7% |
| ビルダーズパーツHD-13 ノンスケール MSスラスター01 | 660円 | 770円 | 16.7% |
| ビルダーズパーツHD-24 ノンスケール MSディテール01 | 660円 | 770円 | 16.7% |
| ビルダーズパーツHD-26 1/144 MSパイプ01 | 660円 | 770円 | 16.7% |
ガンダムデカール
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ガンダムデカールNo.16 MG 1/100 地球連邦軍MS用1 | 440円 | 550円 | 25.0% |
| ガンダムデカール No.17 ジオン軍MS用1 | 440円 | 550円 | 25.0% |
30MM
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| 30MM 1/144 eEXM-17 アルト[ホワイト] | 1,408円 | 1,518円 | 7.8% |
| 30MM 1/144 eEXM-17 アルト[ダークグレー] | 1,408円 | 1,518円 | 7.8% |
| 30MM 1/144 bEXM-15 ポルタノヴァ[ダークグレー] | 1,408円 | 1,518円 | 7.8% |
| 30MM 1/144 マルチブースターユニット | 660円 | 770円 | 16.7% |
| 30MM 1/144 オプションバックパック 2 | 440円 | 550円 | 25.0% |
パトレイバーシリーズ
| 商品名 | 値上げ前 | 値上げ価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| 1/60 イングラム | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 ブロッケンレイバー | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 ヘルダイバー | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 零式 | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 グリフォンレイバー | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 ファントムレイバー | 1,430円 | 1,870円 | 30.8% |
| 1/60 イングラム アルフォンス·スペシャル | 1,650円 | 2,090円 | 26.7% |
| 1/60 イングラムスペシャル | 2,200円 | 2,640円 | 20.0% |
| MG 1/35 イングラム1号機 | 3,300円 | 4,180円 | 26.7% |
| MG 1/35 イングラム2号機 | 3,300円 | 4,180円 | 26.7% |
| MG 1/35 イングラム3号機 | 3,300円 | 4,180円 | 26.7% |